東方人気投票 結果発表:キャラクター部門
有効投票数:18403 票
総ポイント数:162771 ポイント
詳細ページ
結果発表トップ
| 順位 | キャラクター名 | 総ポイント数 | 3ポイント率 | 総得点率 | コメント数 |
| 1 | 博麗 霊夢 | 6430 | 23.5% | 3.95% | 827 |
| 2 | 古明地 こいし | 5992 | 20.56% | 3.68% | 801 |
| 3 | 霧雨 魔理沙 | 5895 | 23.33% | 3.62% | 778 |
| 4 | フランドール・スカーレット | 5311 | 23.57% | 3.26% | 705 |
| 5 | アリス・マーガトロイド | 5271 | 28.45% | 3.24% | 613 |
| 6 | 十六夜 咲夜 | 5171 | 26.37% | 3.18% | 657 |
| 7 | レミリア・スカーレット | 4854 | 23.21% | 2.98% | 615 |
| 8 | 射命丸 文 | 4630 | 26.64% | 2.84% | 632 |
| 9 | 古明地 さとり | 4270 | 19.04% | 2.62% | 476 |
| 10 | 東風谷 早苗 | 3960 | 27.12% | 2.43% | 457 |
| 11 | 魂魄 妖夢 | 3854 | 29.49% | 2.37% | 474 |
| 12 | 風見 幽香 | 3782 | 24.15% | 2.32% | 435 |
| 13 | 八雲 紫 | 3670 | 23.98% | 2.25% | 441 |
| 14 | 秦 こころ | 3550 | 9.23% | 2.18% | 580 |
| 15 | 藤原 妹紅 | 3463 | 25.26% | 2.13% | 409 |
| 16 | 西行寺 幽々子 | 3322 | 27.37% | 2.04% | 388 |
| 17 | 比那名居 天子 | 3245 | 19.35% | 1.99% | 429 |
| 18 | パチュリー・ノーレッジ | 2843 | 21.54% | 1.75% | 341 |
| 19 | 紅 美鈴 | 2764 | 28.81% | 1.7% | 338 |
| 20 | 犬走 椛 | 2612 | 21.56% | 1.6% | 367 |
| 21 | 聖 白蓮 | 2556 | 16.51% | 1.57% | 315 |
| 22 | 河城 にとり | 2524 | 21.74% | 1.55% | 362 |
| 23 | 霊烏路 空 | 2492 | 18.04% | 1.53% | 318 |
| 24 | 八雲 藍 | 2324 | 27.03% | 1.43% | 304 |
| 25 | 多々良 小傘 | 2313 | 14.96% | 1.42% | 322 |
| 26 | 物部 布都 | 2301 | 11.82% | 1.41% | 341 |
| 27 | 豊聡耳 神子 | 2183 | 14.69% | 1.34% | 299 |
| 28 | 四季映姫・ヤマザナドゥ | 2159 | 25.89% | 1.33% | 273 |
| 29 | 鈴仙・優曇華院・イナバ | 2094 | 19.17% | 1.29% | 252 |
| 30 | ルーミア | 2000 | 26.45% | 1.23% | 268 |
| 31 | 水橋 パルスィ | 1969 | 21.33% | 1.21% | 255 |
| 32 | 洩矢 諏訪子 | 1950 | 19.71% | 1.2% | 243 |
| 33 | チルノ | 1895 | 28.32% | 1.16% | 293 |
| 34 | 永江 衣玖 | 1850 | 16.51% | 1.14% | 279 |
| 35 | 封獣 ぬえ | 1848 | 10.62% | 1.14% | 251 |
| 36 | 蓬莱山 輝夜 | 1775 | 24.76% | 1.09% | 228 |
| 37 | 鍵山 雛 | 1621 | 23.52% | 1% | 170 |
| 38 | 上白沢 慧音 | 1567 | 19.44% | 0.96% | 185 |
| 39 | ナズーリン | 1501 | 14.5% | 0.92% | 186 |
| 40 | 茨木 華扇 | 1450 | 12.37% | 0.89% | 188 |
| 41 | 二ッ岩 マミゾウ | 1434 | 7.78% | 0.88% | 222 |
| 42 | 宇佐見 蓮子 | 1414 | 17.3% | 0.87% | 181 |
| 43 | 火焔猫 燐 | 1375 | 15.63% | 0.84% | 211 |
| 44 | 伊吹 萃香 | 1369 | 17.65% | 0.84% | 176 |
| 45 | 霍 青娥 | 1335 | 11.81% | 0.82% | 181 |
| 46 | ミスティア・ローレライ | 1299 | 19.48% | 0.8% | 209 |
| 47 | 寅丸 星 | 1294 | 21.26% | 0.79% | 169 |
| 48 | 大妖精 | 1289 | 18.73% | 0.79% | 180 |
| 49 | 小野塚 小町 | 1209 | 14.98% | 0.74% | 152 |
| 50 | 八坂 神奈子 | 1133 | 19.94% | 0.7% | 144 |
| 51 | 雲居 一輪 | 1075 | 19.51% | 0.66% | 152 |
| 52 | 星熊 勇儀 | 1067 | 14.98% | 0.66% | 159 |
| 53 | 姫海棠 はたて | 969 | 8.7% | 0.6% | 158 |
| 54 | 橙 | 934 | 18.51% | 0.57% | 140 |
| 55 | 村紗 水蜜 | 901 | 15.46% | 0.55% | 117 |
| 56 | 幽谷 響子 | 897 | 8.17% | 0.55% | 146 |
| 57 | 秋 静葉 | 855 | 12.31% | 0.53% | 128 |
| 58 | 八意 永琳 | 845 | 16.33% | 0.52% | 101 |
| 59 | 小悪魔 | 837 | 15.49% | 0.51% | 120 |
| 60 | 黒谷 ヤマメ | 814 | 16.42% | 0.5% | 113 |
| 61 | 秋 穣子 | 800 | 10.75% | 0.49% | 123 |
| 62 | 森近 霖之助 | 795 | 35.25% | 0.49% | 119 |
| 63 | 因幡 てゐ | 776 | 14.47% | 0.48% | 117 |
| 64 | 宮古 芳香 | 718 | 8.57% | 0.44% | 87 |
| 65 | 蘇我 屠自古 | 704 | 7.13% | 0.43% | 91 |
| 66 | マエリベリー・ハーン | 701 | 7.66% | 0.43% | 103 |
| 67 | ルナサ・プリズムリバー | 677 | 18.9% | 0.42% | 87 |
| 68 | メディスン・メランコリー | 628 | 21.59% | 0.39% | 94 |
| 69 | 岡崎 夢美 | 615 | 13.72% | 0.38% | 104 |
| 70 | 稗田 阿求 | 614 | 20.86% | 0.38% | 83 |
| 71 | リグル・ナイトバグ | 562 | 36.73% | 0.35% | 74 |
| 72 | レティ・ホワイトロック | 549 | 25.5% | 0.34% | 86 |
| 73 | 本居 小鈴 | 448 | 5.16% | 0.28% | 92 |
| 74 | 神綺 | 444 | 8.74% | 0.27% | 73 |
| 75 | 魅魔 | 433 | 13.58% | 0.27% | 83 |
| 76 | ルナチャイルド | 364 | 7.17% | 0.22% | 56 |
| 77 | 綿月 依姫 | 346 | 10.8% | 0.21% | 60 |
| 78 | スターサファイア | 339 | 14.22% | 0.21% | 64 |
| 79 | リリーホワイト | 322 | 22.53% | 0.2% | 45 |
| 80 | リリカ・プリズムリバー | 301 | 23.46% | 0.18% | 45 |
| 81 | サニーミルク | 285 | 16.18% | 0.18% | 50 |
| 82 | アリスの人形(上海、蓬莱、大江戸他) | 260 | 11.04% | 0.16% | 45 |
| 83 | 名無しの本読み妖怪 | 259 | 12.74% | 0.16% | 38 |
| 84 | 幻月 | 252 | 22.7% | 0.15% | 45 |
| 85 | メルラン・プリズムリバー | 246 | 11.03% | 0.15% | 44 |
| 86 | キスメ | 234 | 19.85% | 0.14% | 34 |
| 87 | 綿月 豊姫 | 176 | 13.51% | 0.11% | 31 |
| 88 | 雲山 | 168 | 7.5% | 0.1% | 44 |
| 89 | 夢子 | 117 | 10.67% | 0.07% | 8 |
| 90 | 夢月 | 114 | 11.94% | 0.07% | 20 |
| 90 | カナ・アナベラル | 114 | 16.18% | 0.07% | 18 |
| 92 | マイ | 101 | 9.38% | 0.06% | 16 |
| 93 | レイセン | 94 | 17.31% | 0.06% | 20 |
| 94 | 北白河 ちゆり | 85 | 5.08% | 0.05% | 12 |
| 95 | くるみ | 79 | 3.57% | 0.05% | 11 |
| 96 | エリー | 77 | 10.64% | 0.05% | 15 |
| 97 | 妖精(メイド妖精・ひまわり妖精他) | 73 | 23.91% | 0.04% | 27 |
| 98 | 毛玉 | 67 | 6.38% | 0.04% | 11 |
| 99 | 魂魄 妖忌 | 64 | 9.76% | 0.04% | 16 |
| 100 | レイラ・プリズムリバー | 62 | 12.5% | 0.04% | 12 |
| 101 | ホフゴブリン | 60 | 6.82% | 0.04% | 15 |
| 101 | ユキ | 60 | 10.81% | 0.04% | 11 |
| 101 | サリエル | 60 | 5.13% | 0.04% | 9 |
| 104 | コンガラ | 58 | 13.51% | 0.04% | 6 |
| 105 | 核熱造神ヒソウテンソク | 54 | 2.33% | 0.03% | 12 |
| 105 | エレン | 54 | 11.43% | 0.03% | 13 |
| 107 | 小兎姫 | 53 | 21.88% | 0.03% | 13 |
| 108 | エリス | 40 | 8.33% | 0.02% | 9 |
| 109 | ユウゲンマガン | 39 | 26.09% | 0.02% | 6 |
| 110 | 明羅 | 38 | 4% | 0.02% | 3 |
| 110 | るーこと | 38 | 10.71% | 0.02% | 8 |
| 112 | 里香 | 36 | 17.39% | 0.02% | 3 |
| 113 | 河童 | 34 | 4% | 0.02% | 5 |
| 114 | ツチノコ | 30 | 9.09% | 0.02% | 7 |
| 115 | 朝倉 理香子 | 27 | 18.75% | 0.02% | 8 |
| 116 | ミミちゃん | 25 | 6.25% | 0.02% | 5 |
| 117 | 玄爺 | 24 | 18.75% | 0.01% | 0 |
| 118 | UFO(赤・青・緑、その他) | 22 | 5.56% | 0.01% | 9 |
| 119 | 永遠亭の妖怪兎 | 21 | 7.14% | 0.01% | 8 |
| 119 | 大ナマズ | 21 | 0% | 0.01% | 9 |
| 119 | オレンジ | 21 | 25% | 0.01% | 6 |
| 122 | 月の兎(玉兎) | 20 | 16.67% | 0.01% | 7 |
| 123 | ルイズ | 19 | 8.33% | 0.01% | 3 |
| 123 | キクリ | 19 | 27.27% | 0.01% | 3 |
| 125 | サラ | 18 | 20% | 0.01% | 4 |
| 126 | 妖怪狐 | 17 | 0% | 0.01% | 2 |
| 127 | 煙々羅 | 15 | 10% | 0.01% | 3 |
| 127 | 岩笠 | 15 | 9.09% | 0.01% | 4 |
| 129 | シンギョク | 13 | 12.5% | 0.01% | 3 |
| 129 | 人里の人間(運松翁、筍取り、花屋の娘、小鈴のおじいちゃん等) | 13 | 0% | 0.01% | 4 |
| 131 | 子龍 | 12 | 0% | 0.01% | 2 |
| 131 | カラス(地獄鴉、紫・文の使い魔他) | 12 | 0% | 0.01% | 2 |
| 131 | 命蓮 | 12 | 0% | 0.01% | 2 |
| 134 | 雷獣 | 11 | 0% | 0.01% | 3 |
| 134 | 化け狸 | 11 | 14.29% | 0.01% | 3 |
| 134 | 月の都の門番 | 11 | 12.5% | 0.01% | 4 |
| 137 | 字食い虫 | 10 | 0% | 0.01% | 1 |
| 138 | 幽霊(怨霊、化け化け含む) | 9 | 14.29% | 0.01% | 3 |
| 138 | 木花咲耶姫 | 9 | 14.29% | 0.01% | 2 |
| 138 | 天狗(大天狗他) | 9 | 0% | 0.01% | 4 |
| 141 | 神降ろしの神霊(天照、伊豆能売他) | 8 | 20% | 0% | 2 |
| 142 | 酒虫 | 7 | 0% | 0% | 0 |
| 143 | 毘沙門天 | 6 | 0% | 0% | 2 |
| 144 | 大ガマ | 3 | 0% | 0% | 1 |
| 144 | マーフィーの妖怪 | 3 | 0% | 0% | 0 |
| 144 | 大鷲(久米、竿打) | 3 | 0% | 0% | 0 |
| 147 | 水江浦島子 | 2 | 0% | 0% | 1 |
| 148 | 福の神(茨歌仙) | 0 | 0% | 0% | 0 |

