東方人気投票 結果発表:キャラクター部門
有効投票数:18403 票
総ポイント数:162771 ポイント
通常ページ
結果発表トップ
| 順位 | キャラクター名 | 総ポイント数 | 3ポイント数 | 2ポイント数 | 1ポイント数 | 3ポイント率 | 2ポイント率 | 1ポイント率 | 総ポイント率 | コメント数 | コメント率 |
| 1 | 博麗 霊夢 | 6430 | 809 | 1370 | 1263 | 23.5% | 39.8% | 36.69% | 3.95% | 827 | 24.03% |
| 2 | 古明地 こいし | 5992 | 657 | 1482 | 1057 | 20.56% | 46.37% | 33.07% | 3.68% | 801 | 25.06% |
| 3 | 霧雨 魔理沙 | 5895 | 734 | 1281 | 1131 | 23.33% | 40.72% | 35.95% | 3.62% | 778 | 24.73% |
| 4 | フランドール・スカーレット | 5311 | 656 | 1216 | 911 | 23.57% | 43.69% | 32.73% | 3.26% | 705 | 25.33% |
| 5 | アリス・マーガトロイド | 5271 | 763 | 1063 | 856 | 28.45% | 39.63% | 31.92% | 3.24% | 613 | 22.86% |
| 6 | 十六夜 咲夜 | 5171 | 707 | 1076 | 898 | 26.37% | 40.13% | 33.49% | 3.18% | 657 | 24.51% |
| 7 | レミリア・スカーレット | 4854 | 590 | 1132 | 820 | 23.21% | 44.53% | 32.26% | 2.98% | 615 | 24.19% |
| 8 | 射命丸 文 | 4630 | 645 | 919 | 857 | 26.64% | 37.96% | 35.4% | 2.84% | 632 | 26.1% |
| 9 | 古明地 さとり | 4270 | 447 | 1028 | 873 | 19.04% | 43.78% | 37.18% | 2.62% | 476 | 20.27% |
| 10 | 東風谷 早苗 | 3960 | 559 | 781 | 721 | 27.12% | 37.89% | 34.98% | 2.43% | 457 | 22.17% |
| 11 | 魂魄 妖夢 | 3854 | 585 | 700 | 699 | 29.49% | 35.28% | 35.23% | 2.37% | 474 | 23.89% |
| 12 | 風見 幽香 | 3782 | 484 | 810 | 710 | 24.15% | 40.42% | 35.43% | 2.32% | 435 | 21.71% |
| 13 | 八雲 紫 | 3670 | 464 | 807 | 664 | 23.98% | 41.71% | 34.32% | 2.25% | 441 | 22.79% |
| 14 | 秦 こころ | 3550 | 204 | 933 | 1072 | 9.23% | 42.24% | 48.53% | 2.18% | 580 | 26.26% |
| 15 | 藤原 妹紅 | 3463 | 461 | 716 | 648 | 25.26% | 39.23% | 35.51% | 2.13% | 409 | 22.41% |
| 16 | 西行寺 幽々子 | 3322 | 468 | 676 | 566 | 27.37% | 39.53% | 33.1% | 2.04% | 388 | 22.69% |
| 17 | 比那名居 天子 | 3245 | 343 | 786 | 644 | 19.35% | 44.33% | 36.32% | 1.99% | 429 | 24.2% |
| 18 | パチュリー・ノーレッジ | 2843 | 338 | 598 | 633 | 21.54% | 38.11% | 40.34% | 1.75% | 341 | 21.73% |
| 19 | 紅 美鈴 | 2764 | 410 | 521 | 492 | 28.81% | 36.61% | 34.57% | 1.7% | 338 | 23.75% |
| 20 | 犬走 椛 | 2612 | 304 | 594 | 512 | 21.56% | 42.13% | 36.31% | 1.6% | 367 | 26.03% |
| 21 | 聖 白蓮 | 2556 | 241 | 614 | 605 | 16.51% | 42.05% | 41.44% | 1.57% | 315 | 21.58% |
| 22 | 河城 にとり | 2524 | 305 | 511 | 587 | 21.74% | 36.42% | 41.84% | 1.55% | 362 | 25.8% |
| 23 | 霊烏路 空 | 2492 | 254 | 576 | 578 | 18.04% | 40.91% | 41.05% | 1.53% | 318 | 22.59% |
| 24 | 八雲 藍 | 2324 | 326 | 466 | 414 | 27.03% | 38.64% | 34.33% | 1.43% | 304 | 25.21% |
| 25 | 多々良 小傘 | 2313 | 202 | 559 | 589 | 14.96% | 41.41% | 43.63% | 1.42% | 322 | 23.85% |
| 26 | 物部 布都 | 2301 | 163 | 596 | 620 | 11.82% | 43.22% | 44.96% | 1.41% | 341 | 24.73% |
| 27 | 豊聡耳 神子 | 2183 | 188 | 527 | 565 | 14.69% | 41.17% | 44.14% | 1.34% | 299 | 23.36% |
| 28 | 四季映姫・ヤマザナドゥ | 2159 | 297 | 418 | 432 | 25.89% | 36.44% | 37.66% | 1.33% | 273 | 23.8% |
| 29 | 鈴仙・優曇華院・イナバ | 2094 | 227 | 456 | 501 | 19.17% | 38.51% | 42.31% | 1.29% | 252 | 21.28% |
| 30 | ルーミア | 2000 | 282 | 370 | 414 | 26.45% | 34.71% | 38.84% | 1.23% | 268 | 25.14% |
| 31 | 水橋 パルスィ | 1969 | 231 | 424 | 428 | 21.33% | 39.15% | 39.52% | 1.21% | 255 | 23.55% |
| 32 | 洩矢 諏訪子 | 1950 | 214 | 436 | 436 | 19.71% | 40.15% | 40.15% | 1.2% | 243 | 22.38% |
| 33 | チルノ | 1895 | 279 | 352 | 354 | 28.32% | 35.74% | 35.94% | 1.16% | 293 | 29.75% |
| 34 | 永江 衣玖 | 1850 | 177 | 424 | 471 | 16.51% | 39.55% | 43.94% | 1.14% | 279 | 26.03% |
| 35 | 封獣 ぬえ | 1848 | 122 | 455 | 572 | 10.62% | 39.6% | 49.78% | 1.14% | 251 | 21.85% |
| 36 | 蓬莱山 輝夜 | 1775 | 235 | 356 | 358 | 24.76% | 37.51% | 37.72% | 1.09% | 228 | 24.03% |
| 37 | 鍵山 雛 | 1621 | 206 | 333 | 337 | 23.52% | 38.01% | 38.47% | 1% | 170 | 19.41% |
| 38 | 上白沢 慧音 | 1567 | 172 | 338 | 375 | 19.44% | 38.19% | 42.37% | 0.96% | 185 | 20.9% |
| 39 | ナズーリン | 1501 | 128 | 362 | 393 | 14.5% | 41% | 44.51% | 0.92% | 186 | 21.06% |
| 40 | 茨木 華扇 | 1450 | 106 | 381 | 370 | 12.37% | 44.46% | 43.17% | 0.89% | 188 | 21.94% |
| 41 | 二ッ岩 マミゾウ | 1434 | 70 | 394 | 436 | 7.78% | 43.78% | 48.44% | 0.88% | 222 | 24.67% |
| 42 | 宇佐見 蓮子 | 1414 | 137 | 348 | 307 | 17.3% | 43.94% | 38.76% | 0.87% | 181 | 22.85% |
| 43 | 火焔猫 燐 | 1375 | 125 | 325 | 350 | 15.63% | 40.63% | 43.75% | 0.84% | 211 | 26.38% |
| 44 | 伊吹 萃香 | 1369 | 137 | 319 | 320 | 17.65% | 41.11% | 41.24% | 0.84% | 176 | 22.68% |
| 45 | 霍 青娥 | 1335 | 96 | 330 | 387 | 11.81% | 40.59% | 47.6% | 0.82% | 181 | 22.26% |
| 46 | ミスティア・ローレライ | 1299 | 142 | 286 | 301 | 19.48% | 39.23% | 41.29% | 0.8% | 209 | 28.67% |
| 47 | 寅丸 星 | 1294 | 152 | 275 | 288 | 21.26% | 38.46% | 40.28% | 0.79% | 169 | 23.64% |
| 48 | 大妖精 | 1289 | 136 | 291 | 299 | 18.73% | 40.08% | 41.18% | 0.79% | 180 | 24.79% |
| 49 | 小野塚 小町 | 1209 | 105 | 298 | 298 | 14.98% | 42.51% | 42.51% | 0.74% | 152 | 21.68% |
| 50 | 八坂 神奈子 | 1133 | 124 | 263 | 235 | 19.94% | 42.28% | 37.78% | 0.7% | 144 | 23.15% |
| 51 | 雲居 一輪 | 1075 | 120 | 220 | 275 | 19.51% | 35.77% | 44.72% | 0.66% | 152 | 24.72% |
| 52 | 星熊 勇儀 | 1067 | 93 | 260 | 268 | 14.98% | 41.87% | 43.16% | 0.66% | 159 | 25.6% |
| 53 | 姫海棠 はたて | 969 | 53 | 254 | 302 | 8.7% | 41.71% | 49.59% | 0.6% | 158 | 25.94% |
| 54 | 橙 | 934 | 97 | 216 | 211 | 18.51% | 41.22% | 40.27% | 0.57% | 140 | 26.72% |
| 55 | 村紗 水蜜 | 901 | 83 | 198 | 256 | 15.46% | 36.87% | 47.67% | 0.55% | 117 | 21.79% |
| 56 | 幽谷 響子 | 897 | 47 | 228 | 300 | 8.17% | 39.65% | 52.17% | 0.55% | 146 | 25.39% |
| 57 | 秋 静葉 | 855 | 64 | 207 | 249 | 12.31% | 39.81% | 47.88% | 0.53% | 128 | 24.62% |
| 58 | 八意 永琳 | 845 | 81 | 187 | 228 | 16.33% | 37.7% | 45.97% | 0.52% | 101 | 20.36% |
| 59 | 小悪魔 | 837 | 77 | 186 | 234 | 15.49% | 37.42% | 47.08% | 0.51% | 120 | 24.14% |
| 60 | 黒谷 ヤマメ | 814 | 78 | 183 | 214 | 16.42% | 38.53% | 45.05% | 0.5% | 113 | 23.79% |
| 61 | 秋 穣子 | 800 | 53 | 201 | 239 | 10.75% | 40.77% | 48.48% | 0.49% | 123 | 24.95% |
| 62 | 森近 霖之助 | 795 | 141 | 113 | 146 | 35.25% | 28.25% | 36.5% | 0.49% | 119 | 29.75% |
| 63 | 因幡 てゐ | 776 | 67 | 179 | 217 | 14.47% | 38.66% | 46.87% | 0.48% | 117 | 25.27% |
| 64 | 宮古 芳香 | 718 | 39 | 185 | 231 | 8.57% | 40.66% | 50.77% | 0.44% | 87 | 19.12% |
| 65 | 蘇我 屠自古 | 704 | 32 | 191 | 226 | 7.13% | 42.54% | 50.33% | 0.43% | 91 | 20.27% |
| 66 | マエリベリー・ハーン | 701 | 32 | 219 | 167 | 7.66% | 52.39% | 39.95% | 0.43% | 103 | 24.64% |
| 67 | ルナサ・プリズムリバー | 677 | 72 | 152 | 157 | 18.9% | 39.9% | 41.21% | 0.42% | 87 | 22.83% |
| 68 | メディスン・メランコリー | 628 | 76 | 124 | 152 | 21.59% | 35.23% | 43.18% | 0.39% | 94 | 26.7% |
| 69 | 岡崎 夢美 | 615 | 52 | 132 | 195 | 13.72% | 34.83% | 51.45% | 0.38% | 104 | 27.44% |
| 70 | 稗田 阿求 | 614 | 73 | 118 | 159 | 20.86% | 33.71% | 45.43% | 0.38% | 83 | 23.71% |
| 71 | リグル・ナイトバグ | 562 | 101 | 85 | 89 | 36.73% | 30.91% | 32.36% | 0.35% | 74 | 26.91% |
| 72 | レティ・ホワイトロック | 549 | 77 | 93 | 132 | 25.5% | 30.79% | 43.71% | 0.34% | 86 | 28.48% |
| 73 | 本居 小鈴 | 448 | 16 | 106 | 188 | 5.16% | 34.19% | 60.65% | 0.28% | 92 | 29.68% |
| 74 | 神綺 | 444 | 25 | 108 | 153 | 8.74% | 37.76% | 53.5% | 0.27% | 73 | 25.52% |
| 75 | 魅魔 | 433 | 36 | 96 | 133 | 13.58% | 36.23% | 50.19% | 0.27% | 83 | 31.32% |
| 76 | ルナチャイルド | 364 | 17 | 93 | 127 | 7.17% | 39.24% | 53.59% | 0.22% | 56 | 23.63% |
| 77 | 綿月 依姫 | 346 | 23 | 87 | 103 | 10.8% | 40.85% | 48.36% | 0.21% | 60 | 28.17% |
| 78 | スターサファイア | 339 | 29 | 77 | 98 | 14.22% | 37.75% | 48.04% | 0.21% | 64 | 31.37% |
| 79 | リリーホワイト | 322 | 41 | 58 | 83 | 22.53% | 31.87% | 45.6% | 0.2% | 45 | 24.73% |
| 80 | リリカ・プリズムリバー | 301 | 38 | 63 | 61 | 23.46% | 38.89% | 37.65% | 0.18% | 45 | 27.78% |
| 81 | サニーミルク | 285 | 28 | 56 | 89 | 16.18% | 32.37% | 51.45% | 0.18% | 50 | 28.9% |
| 82 | アリスの人形(上海、蓬莱、大江戸他) | 260 | 18 | 61 | 84 | 11.04% | 37.42% | 51.53% | 0.16% | 45 | 27.61% |
| 83 | 名無しの本読み妖怪 | 259 | 20 | 62 | 75 | 12.74% | 39.49% | 47.77% | 0.16% | 38 | 24.2% |
| 84 | 幻月 | 252 | 32 | 47 | 62 | 22.7% | 33.33% | 43.97% | 0.15% | 45 | 31.91% |
| 85 | メルラン・プリズムリバー | 246 | 16 | 69 | 60 | 11.03% | 47.59% | 41.38% | 0.15% | 44 | 30.34% |
| 86 | キスメ | 234 | 27 | 44 | 65 | 19.85% | 32.35% | 47.79% | 0.14% | 34 | 25% |
| 87 | 綿月 豊姫 | 176 | 15 | 35 | 61 | 13.51% | 31.53% | 54.95% | 0.11% | 31 | 27.93% |
| 88 | 雲山 | 168 | 9 | 30 | 81 | 7.5% | 25% | 67.5% | 0.1% | 44 | 36.67% |
| 89 | 夢子 | 117 | 8 | 26 | 41 | 10.67% | 34.67% | 54.67% | 0.07% | 8 | 10.67% |
| 90 | 夢月 | 114 | 8 | 31 | 28 | 11.94% | 46.27% | 41.79% | 0.07% | 20 | 29.85% |
| 90 | カナ・アナベラル | 114 | 11 | 24 | 33 | 16.18% | 35.29% | 48.53% | 0.07% | 18 | 26.47% |
| 92 | マイ | 101 | 6 | 25 | 33 | 9.38% | 39.06% | 51.56% | 0.06% | 16 | 25% |
| 93 | レイセン | 94 | 9 | 24 | 19 | 17.31% | 46.15% | 36.54% | 0.06% | 20 | 38.46% |
| 94 | 北白河 ちゆり | 85 | 3 | 20 | 36 | 5.08% | 33.9% | 61.02% | 0.05% | 12 | 20.34% |
| 95 | くるみ | 79 | 2 | 19 | 35 | 3.57% | 33.93% | 62.5% | 0.05% | 11 | 19.64% |
| 96 | エリー | 77 | 5 | 20 | 22 | 10.64% | 42.55% | 46.81% | 0.05% | 15 | 31.91% |
| 97 | 妖精(メイド妖精・ひまわり妖精他) | 73 | 11 | 5 | 30 | 23.91% | 10.87% | 65.22% | 0.04% | 27 | 58.7% |
| 98 | 毛玉 | 67 | 3 | 14 | 30 | 6.38% | 29.79% | 63.83% | 0.04% | 11 | 23.4% |
| 99 | 魂魄 妖忌 | 64 | 4 | 15 | 22 | 9.76% | 36.59% | 53.66% | 0.04% | 16 | 39.02% |
| 100 | レイラ・プリズムリバー | 62 | 5 | 12 | 23 | 12.5% | 30% | 57.5% | 0.04% | 12 | 30% |
| 101 | ホフゴブリン | 60 | 3 | 10 | 31 | 6.82% | 22.73% | 70.45% | 0.04% | 15 | 34.09% |
| 101 | ユキ | 60 | 4 | 15 | 18 | 10.81% | 40.54% | 48.65% | 0.04% | 11 | 29.73% |
| 101 | サリエル | 60 | 2 | 17 | 20 | 5.13% | 43.59% | 51.28% | 0.04% | 9 | 23.08% |
| 104 | コンガラ | 58 | 5 | 11 | 21 | 13.51% | 29.73% | 56.76% | 0.04% | 6 | 16.22% |
| 105 | 核熱造神ヒソウテンソク | 54 | 1 | 9 | 33 | 2.33% | 20.93% | 76.74% | 0.03% | 12 | 27.91% |
| 105 | エレン | 54 | 4 | 11 | 20 | 11.43% | 31.43% | 57.14% | 0.03% | 13 | 37.14% |
| 107 | 小兎姫 | 53 | 7 | 7 | 18 | 21.88% | 21.88% | 56.25% | 0.03% | 13 | 40.63% |
| 108 | エリス | 40 | 2 | 12 | 10 | 8.33% | 50% | 41.67% | 0.02% | 9 | 37.5% |
| 109 | ユウゲンマガン | 39 | 6 | 4 | 13 | 26.09% | 17.39% | 56.52% | 0.02% | 6 | 26.09% |
| 110 | 明羅 | 38 | 1 | 11 | 13 | 4% | 44% | 52% | 0.02% | 3 | 12% |
| 110 | るーこと | 38 | 3 | 4 | 21 | 10.71% | 14.29% | 75% | 0.02% | 8 | 28.57% |
| 112 | 里香 | 36 | 4 | 5 | 14 | 17.39% | 21.74% | 60.87% | 0.02% | 3 | 13.04% |
| 113 | 河童 | 34 | 1 | 7 | 17 | 4% | 28% | 68% | 0.02% | 5 | 20% |
| 114 | ツチノコ | 30 | 2 | 4 | 16 | 9.09% | 18.18% | 72.73% | 0.02% | 7 | 31.82% |
| 115 | 朝倉 理香子 | 27 | 3 | 5 | 8 | 18.75% | 31.25% | 50% | 0.02% | 8 | 50% |
| 116 | ミミちゃん | 25 | 1 | 7 | 8 | 6.25% | 43.75% | 50% | 0.02% | 5 | 31.25% |
| 117 | 玄爺 | 24 | 3 | 2 | 11 | 18.75% | 12.5% | 68.75% | 0.01% | 0 | 0% |
| 118 | UFO(赤・青・緑、その他) | 22 | 1 | 2 | 15 | 5.56% | 11.11% | 83.33% | 0.01% | 9 | 50% |
| 119 | 永遠亭の妖怪兎 | 21 | 1 | 5 | 8 | 7.14% | 35.71% | 57.14% | 0.01% | 8 | 57.14% |
| 119 | 大ナマズ | 21 | 0 | 5 | 11 | 0% | 31.25% | 68.75% | 0.01% | 9 | 56.25% |
| 119 | オレンジ | 21 | 3 | 3 | 6 | 25% | 25% | 50% | 0.01% | 6 | 50% |
| 122 | 月の兎(玉兎) | 20 | 2 | 4 | 6 | 16.67% | 33.33% | 50% | 0.01% | 7 | 58.33% |
| 123 | ルイズ | 19 | 1 | 5 | 6 | 8.33% | 41.67% | 50% | 0.01% | 3 | 25% |
| 123 | キクリ | 19 | 3 | 2 | 6 | 27.27% | 18.18% | 54.55% | 0.01% | 3 | 27.27% |
| 125 | サラ | 18 | 2 | 4 | 4 | 20% | 40% | 40% | 0.01% | 4 | 40% |
| 126 | 妖怪狐 | 17 | 0 | 4 | 9 | 0% | 30.77% | 69.23% | 0.01% | 2 | 15.38% |
| 127 | 煙々羅 | 15 | 1 | 3 | 6 | 10% | 30% | 60% | 0.01% | 3 | 30% |
| 127 | 岩笠 | 15 | 1 | 2 | 8 | 9.09% | 18.18% | 72.73% | 0.01% | 4 | 36.36% |
| 129 | シンギョク | 13 | 1 | 3 | 4 | 12.5% | 37.5% | 50% | 0.01% | 3 | 37.5% |
| 129 | 人里の人間(運松翁、筍取り、花屋の娘、小鈴のおじいちゃん等) | 13 | 0 | 3 | 7 | 0% | 30% | 70% | 0.01% | 4 | 40% |
| 131 | 子龍 | 12 | 0 | 4 | 4 | 0% | 50% | 50% | 0.01% | 2 | 25% |
| 131 | カラス(地獄鴉、紫・文の使い魔他) | 12 | 0 | 4 | 4 | 0% | 50% | 50% | 0.01% | 2 | 25% |
| 131 | 命蓮 | 12 | 0 | 2 | 8 | 0% | 20% | 80% | 0.01% | 2 | 20% |
| 134 | 雷獣 | 11 | 0 | 2 | 7 | 0% | 22.22% | 77.78% | 0.01% | 3 | 33.33% |
| 134 | 化け狸 | 11 | 1 | 2 | 4 | 14.29% | 28.57% | 57.14% | 0.01% | 3 | 42.86% |
| 134 | 月の都の門番 | 11 | 1 | 1 | 6 | 12.5% | 12.5% | 75% | 0.01% | 4 | 50% |
| 137 | 字食い虫 | 10 | 0 | 2 | 6 | 0% | 25% | 75% | 0.01% | 1 | 12.5% |
| 138 | 幽霊(怨霊、化け化け含む) | 9 | 1 | 0 | 6 | 14.29% | 0% | 85.71% | 0.01% | 3 | 42.86% |
| 138 | 木花咲耶姫 | 9 | 1 | 0 | 6 | 14.29% | 0% | 85.71% | 0.01% | 2 | 28.57% |
| 138 | 天狗(大天狗他) | 9 | 0 | 2 | 5 | 0% | 28.57% | 71.43% | 0.01% | 4 | 57.14% |
| 141 | 神降ろしの神霊(天照、伊豆能売他) | 8 | 1 | 1 | 3 | 20% | 20% | 60% | 0% | 2 | 40% |
| 142 | 酒虫 | 7 | 0 | 3 | 1 | 0% | 75% | 25% | 0% | 0 | 0% |
| 143 | 毘沙門天 | 6 | 0 | 1 | 4 | 0% | 20% | 80% | 0% | 2 | 40% |
| 144 | 大ガマ | 3 | 0 | 1 | 1 | 0% | 50% | 50% | 0% | 1 | 50% |
| 144 | マーフィーの妖怪 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0% | 50% | 50% | 0% | 0 | 0% |
| 144 | 大鷲(久米、竿打) | 3 | 0 | 0 | 3 | 0% | 0% | 100% | 0% | 0 | 0% |
| 147 | 水江浦島子 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0% | 0% | 100% | 0% | 1 | 50% |
| 148 | 福の神(茨歌仙) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0% |

